TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Sassuolo | 17 | 12 | 4 | 1 | 38 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | +24 | 40 | ||
2 | Pisa | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 16 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +16 | 37 | ||
3 | Spezia | 17 | 9 | 7 | 1 | 27 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | +17 | 34 | ||
4 | Cremonese | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | +4 | 25 | ||
5 | Cesena | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | +3 | 25 | ||
6 | Bari | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 16 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | +4 | 24 | ||
7 | Catanzaro | 17 | 4 | 11 | 2 | 22 | 18 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | +4 | 23 | ||
8 | Juve Stabia | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | -2 | 22 | ||
9 | Palermo | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +2 | 21 | ||
10 | Modena | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | +0 | 20 | ||
11 | Brescia | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -3 | 20 | ||
12 | Carrarese | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -5 | 20 | ||
13 | Mantova | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 22 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 16 | -4 | 19 | ||
14 | Reggiana | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -3 | 18 | ||
15 | Sampdoria | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | -6 | 18 | ||
16 | Salernitana | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 17 | ||
17 | Cosenza | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | -2 | 16 | ||
18 | Frosinone | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -10 | 16 | ||
19 | Sudtirol | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | -14 | 14 | ||
20 | Cittadella | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 29 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 20 | -19 | 14 | ||
Promotion Promotion Play-off Relegation Play-off Relegation |